Combien de golfeurs ont gagné au championnat CME Group Tour

C'est le plus gros salaire de la LPGA.

A découvrir également : Kaspersky Lab annonce une croissance de 4 % de son chiffre d'affaires à 726 millions de dollars en 2018

La gagnante du championnat CME Group Tour remporte 1,5 million de dollars, le plus gros prix de l'histoire du golf féminin.

Jin Young Ko a tiré un 63 au tour final pour remporter le tournoi de fin de saison et encaisser cet énorme chèque de première place. Elle est allée sans bogey avec neuf birdies dimanche et a frappé un incroyable 63 greens consécutifs en temps réglementaire.

A découvrir également : Mois de sensibilisation à la santé des hommes : l'obésité

C'est sa deuxième année consécutive qu'elle remporte l'événement au Tiburón Golf Club du Ritz-Carlton Golf Resort à Naples, en Floride. Nasa Hataoka a essayé de donner la chasse mais a manqué un coup. Elle empochera 480 000 $ pour ses efforts. Une égalité pour la troisième place cette semaine vaut 268 657 $.

Position Golfeur But Paiement
1 Jin Young Ko -23 1 500 000 $
2 Nasa Hataoka -22 480 000 $
T3 Mina Harigae -18 268 657 $
T3 Celine Boutier -18 268 657 $
T5 Megan Khang -17 145 041 $
T5 Minjee lee -17 145 041 $
T5 Nelly Korda -17 145 041 $
8 Lexi Thompson -16 98 453 $
T9 Lydie Ko -15 78 807 $
T9 À Gee Chun -15 78 807 $
T9 Gaby Lopez -15 78 807 $
T12 Anna Nordqvist -14 62 415 $
T12 Léona Maguire -14 62 415 $
T12 Nanna Koerstz Madsen -14 62 415 $
T15 Charley Hull -13 48 720 $
T15 Hannah Vert -13 48 720 $
T15 Alors Yeon Ryu -13 48 720 $
T15 Sei Jeune Kim -13 48 720 $
T15 Danielle Kang -13 48 720 $
T15 Jeongeun Lee6 -13 48 720 $
21 Jasmin Suwannapura -12 42 040 $
T22 Lauren Stephenson -11 40 020 $
T22 Madelene Sagstrom -11 40 020 $
T24 Wichanee Meechai -dix 36 106 $
T24 Allié Ewing -dix 36 106 $
T24 Eun Hee Ji -dix 36 106 $
T24 Salle de Géorgie -dix 36 106 $
T28 Yealimi bien -9 31 937 $
T28 Ariya Jutanugarn -9 31 937 $
T28 Su Oh -9 31 937 $
T31 Amy Olson -8 28 232 $
T31 Moriya Jutanugarn -8 28 232 $
T31 Ryann O'Toole -8 28 232 $
T31 Bretagne Altomare -8 28 232 $
T35 Patty Tavatanakit -7 24 864 $
T35 Carlota Ciganda -7 24 864 $
T35 Xiyu Lin -7 24 864 $
T38 Brooke M. Henderson -6 22 761 $
T38 Un Lim Kim -6 22 761 $
T40 Esther Henseleit -5 20 150 $
T40 Jenny Shin -5 20 150 $
T40 Jennifer Kupcho -5 20 150 $
T40 Jessica Korda -5 20 150 $
T40 Wei-Ling Hsu -5 20 150 $
T45 Pajaree Anannarukarn -4 17 624 $
T45 Yu Liu -4 17 624 $
T45 Lizette Salas -4 17 624 $
48 Yuka Saso -3 16 613 $
T49 Emma Talley -2 15 855 $
T49 Amy Yang | -2 15 855 $
T51 Elizabeth Szokol E 14 930 $
T51 Austin Ernst E 14 930 $
T53 Hyo Joo Kim +1 14 255 $
T53 Chella Choi +1 14 255 $
T55 Stacy Lewis +3 13 414 $
T55 Mathilde Castren +3 13 414 $
T55 Caroline Masson +3 13 414 $
T58 Jenny Coleman +5 12 572 $
T58 Sophie Popov +5 12 572 $
- Ange Yin DEO 12 068 $

La saison prochaine, la bourse CME augmentera de 2 millions de dollars à 7 millions de dollars. Le prix de première place de 2 millions de dollars sera le plus important de l'histoire du golf professionnel féminin. Le joueur qui termine 60e dans le peloton de 60 recevra 40 000 $.

© 2023 TOUS DROITS RÉSERVÉS
Veuillez saisir votre E-mail